Preisanpassung Domains 06/2018
by RichardDomainDomainpreise unterliegen einer gewissen Variabilität und verändern sich im Laufe der Zeit.
Wir sind stets daran interessiert, Ihnen attraktive Preise und faire Leistungen zusammen mit Transparenz zu bieten.
Aus diesem Grund, passen wir die folgenden Domains an:
Top-Level-Domain (TLD) | Preis | Änderung | |
---|---|---|---|
ALT | NEU | ||
.biz | 12 € | 14 € | + 2 € |
.info | 11 € | 12 € | + 1 € |
.net | 11 € | 12 € | + 1 € |
.org | 11 € | 14 € | + 3 € |
.ag | 99 € | 91 € | - 8 € |
.bar | 59 € | 51 € | - 8 € |
.black | 45 € | 40 € | - 5 € |
.co | 35 € | 32 € | - 3 € |
.global | 72 € | 67 € | - 5 € |
.io | 53 € | 35 € | - 18 € |
.legal | 45 € | 42 € | - 3 € |
.to | 152 € | 119 € | - 33 € |
.travel | 115 € | 109 € | - 6 € |
Sollten Sie Fragen haben oder Anpassungen vornehmen wollen, schreiben Sie uns über den Support unter: https://spaceindex.support
Dort können Sie auch neue Domains bestellen oder Ihrem Account hinzufügen.